
Specifikacije za varjeno žično mrežo so običajno odvisne od posebnih zahtev projekta ali aplikacije. Vendar pa obstaja več ključnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri določanju varjene žične mreže.
Če želite določiti varjeno žično mrežo, morate navesti naslednje podatke:
LENTH
PREMER
DEBELINA ŽICE
MREŽASTA ODPRTINA
Obdelava izdelkov
Če se ne morete spomniti, vam lahko pomagata spodnja slika in excel:

| Mrežasta odprtina | Debelina žice | Premer | |||
| Palec | MM | BWG | MM | Palec | M |
| 1/4 x 1/4 | 6 x 6 | 26; 25; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.80 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 x 3/8 | 10 x 10 | 26; 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.00 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 x 1/2 | 13 x 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 x 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14 | 0.70-2.10 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14 | 0.70-2.10 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 30 x 30 | 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 0.90-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 40 x 40 | 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 0.90-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 x 50 | 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 1.00-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 1.20-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 6 x 6 | 150 x 150 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
PVC prevlečena varjena žična mreža
Če želite določiti varjeno žično mrežo, morate navesti naslednje podatke:
LENTH
PREMER
DEBELINA ŽICE
MREŽASTA ODPRTINA
Obdelava izdelkov
Če se ne morete spomniti, vam lahko pomagata spodnja slika in excel:

| Mrežasta odprtina | Debelina žice | Premer | ||
| Palec | MM | MM | Palec | M |
| 1/4 x 1/4 | 6 x 6 | 0.45/0.80 - 0.60/1.00 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 x 3/8 | 10 x 10 | 0.45/0.80 - 0.80/1.20 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 x 1/2 | 13 x 13 | 0.50/0.85 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 x 25 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 0.60/1.00 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 30 x 30 | 0.60/1.00 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 40 x 40 | 0.90/1.30 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 x 50 | 1.00/1.40 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 1.20/1.60 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 x 75 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 x 75 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
Samo vnesite podatke v skladu z zgornjim in izdelali bomo varjeno žično mrežo, ki ustreza vašim zahtevam. Če se ne morete odločiti glede podatkov, potem lahko povestenaša prodajao zahtevah vaše prijave in naša prodaja z veseljem vam bomo ponudili rešitev.




